Skala: Schulcommitment: Wohlbefinden / Identifikation
| Konstruktzuordnung | Wahrnehmung der Schule als Lebensort, Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen, Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen (Lernergebnis) |
| Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie | Schulklima |
| Ursprung | Übernommene Skala |
| Quelle | Holtappels, Heinz Günter: Dokumentation der Schüler-Skalen Unveröffentlichte Skalendokumentation , Dortmund: 2004 |
| Zitation | siehe Quelle |
| Theoretischer Hintergrund | Diese Skala misst das Wohlbefinden in der Schule (enthält Items aus der Skala Schulzufriedenheit). |
| Zielgruppe | Schüler der Sekundarstufe I |
| Erhebungszeitraum | 2005 |
| Veröffentlichungsdatum | 30.06.2020 |
| Anzahl Items | 3 |
Skala: Schulcommitment: Wohlbefinden / Identifikation
| Konstruktzuordnung | Wahrnehmung der Schule als Lebensort, Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen, Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen (Lernergebnis) |
| Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie | Schulklima |
| Ursprung | Übernommene Skala |
| Quelle | Holtappels, Heinz Günter: Dokumentation der Schüler-Skalen Unveröffentlichte Skalendokumentation , Dortmund: 2004 |
| Zitation | siehe Quelle |
